112135-85-0 structure
|
Common Name | N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 112135-85-0 | Molecular Weight | 493.11000 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C6H4Cl2Yb2 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| No information of Name |
| Molecular Formula | C6H4Cl2Yb2 |
|---|---|
| Molecular Weight | 493.11000 |
| Exact Mass | 493.84700 |
| LogP | 2.66600 |
| Precursor 0 | |
|---|---|
| DownStream 2 | |