112106-72-6 structure
|
Common Name | N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 112106-72-6 | Molecular Weight | 612.72000 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C12H8Br2Sm2 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| No information of Name |
| Molecular Formula | C12H8Br2Sm2 |
|---|---|
| Molecular Weight | 612.72000 |
| Exact Mass | 613.73900 |
| LogP | 4.64520 |
| Precursor 0 | |
|---|---|
| DownStream 1 | |