108296-73-7 structure
|
Common Name | N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 108296-73-7 | Molecular Weight | 433.06000 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C7H12Cl4Pt | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| No information of Name |
| Molecular Formula | C7H12Cl4Pt |
|---|---|
| Molecular Weight | 433.06000 |
| Exact Mass | 430.93400 |
| LogP | 5.23750 |
| Precursor 0 | |
|---|---|
| DownStream 10 | |