1059513-66-4 structure
|
Common Name | N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1059513-66-4 | Molecular Weight | 308.99800 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C10H27ClLi2Si4 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| No information of Name |
| Molecular Formula | C10H27ClLi2Si4 |
|---|---|
| Molecular Weight | 308.99800 |
| Exact Mass | 308.12000 |
| LogP | 4.63530 |
| Precursor 0 | |
|---|---|
| DownStream 2 | |