102511-54-6 structure
|
Common Name | N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 102511-54-6 | Molecular Weight | 363.04800 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C11H4CrIO3 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| No information of Name |
| Molecular Formula | C11H4CrIO3 |
|---|---|
| Molecular Weight | 363.04800 |
| Exact Mass | 362.86100 |
| LogP | 1.95730 |
| Precursor 0 | |
|---|---|
| DownStream 1 | |