N,N-Dimethyl-3-butyl-1H-indene-2-ethanamine-d9 hydrobromide structure
|
Common Name | N,N-Dimethyl-3-butyl-1H-indene-2-ethanamine-d9 hydrobromide | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1346604-86-1 | Molecular Weight | 333.35 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C17H17D9BrN | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | N,N-Dimethyl-3-butyl-1H-indene-2-ethanamine-d9 hydrobromide |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C17H17D9BrN |
|---|---|
| Molecular Weight | 333.35 |