Fencamine-d3 structure
|
Common Name | Fencamine-d3 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1346598-20-6 | Molecular Weight | 387.49 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C20H25D3N6O2 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | Fencamine-d3 |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C20H25D3N6O2 |
|---|---|
| Molecular Weight | 387.49 |
| InChIKey | PDTADBTVZXKSJM-BMSJAHLVSA-N |
| SMILES | CC(Cc1ccccc1)N(C)CCNc1nc2c(c(=O)n(C)c(=O)n2C)n1C |