N-Formyl Maraviroc-d6 structure
|
Common Name | N-Formyl Maraviroc-d6 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1346597-31-6 | Molecular Weight | 547.71 | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C30H35D6F2N5O2 | Melting Point | N/A | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | N-Formyl Maraviroc-d6 |
|---|
| Description |
|---|
| Molecular Formula | C30H35D6F2N5O2 |
|---|---|
| Molecular Weight | 547.71 |