LANOCONAZOLE-D3 structure
|
Common Name | LANOCONAZOLE-D3 | ||
|---|---|---|---|---|
| CAS Number | 1185241-05-7 | Molecular Weight | N/A | |
| Density | N/A | Boiling Point | N/A | |
| Molecular Formula | C14H7D3ClN3S2 | Melting Point | 141.50C | |
| MSDS | N/A | Flash Point | N/A | |
| Name | LANOCONAZOLE-D3 |
|---|
| Description |
|---|
| Melting Point | 141.50C |
|---|---|
| Molecular Formula | C14H7D3ClN3S2 |
| InChIKey | ZRTQSJFIDWNVJW-RLSZNBDTSA-N |
| SMILES | N#CC(=C1SCC(c2ccccc2Cl)S1)n1ccnc1 |